Mannschaftsführer: Wolfgang Kirchmair

Rang ITN, Name, Jg. – Nat
1 6,700 Mikolasch, Lara (2000)
2 6,700 Wirth, Theresa (1999 – GER)
3 6,700 Angermair, Birgit (1977)
4 7,000 McGinnis, Kendal (1996 – USA)
5 7,000 Höllwarth, Elisabeth (1977)
6 7,000 Theune, Hannah (1999 – GER)
7 7,100 Pitscheider, Sarah (2001 – ITA)
8 7,200 Wolf, Bernadette (1993)
9 7,500 Oberacher, Petra (1987)
10 7,600 Stückler, Claudia (1996)
11 7,900 Frei, Katharina (2006)
12 7,900 Mick, Kerstin (1992 – ITA)
13 8,000 Reinthaler, Sara (2009)
14 8,000 Holz, Heidelinde (1978)
15 8,000 Mair, Angelika (1951)
16 8,000 Kutschera, Sabrina (1995 – GER)
17 8,100 Mader-Ofer, Livia (2003)
18 8,100 Oppl, Katharina (1986)
19 8,100 Reinthaler, Bruni (1973)
20 8,100 Chmelar, Susanne (1968)
21 8,200 Baldia-Fichtinger, Daniela (1975)
22 8,400 Spitzenstätter, Fiona (2005)
23 8,400 Palma, Stefanie (1987)
24 8,600 Niederwanger, Christina (1992)
25 8,800 Kanter, Laura (1992 – GER
26 8,800 Graf, Johanna (2003)
27 8,900 Innerhofer, Sigrid (1958)
28 8,900 Mag. Öttl, Claudia (1960)
29 9,000 Girardi, Valentina (1992)
30 9,000 Weingärtner, Viktoria (1995 – GER)
31 9,000 Iglseder, Daniela (1988)
32 9,100 Schlechter, Anna-Maria (1983)
33 9,100 Draxl, Leni (2007)
34 9,400 Knezevic, Marija (2006 – CRO)
35 9,400 Niederwanger, Swanhild (1956)
36 9,400 Maurer, Claudia (1977)
37 9,600 Martin, Nicole (1999)
38 9,600 Papa, Vittoria (2011)
39 9,600 Resch, Paula (2008)
40 9,700 Innerhuber, Birgit (1965)
41 9,700 Niederegger, Mara (2008)
42 9,700 Diculescu, Maria-Izabela (2012 – ROM
43 9,900 Kirchmair, Ella (2010)
44 10,000Hecher, Nicole (1976)
45 10,000Kuss, Petra (1975)
46 10,000Ortner, Martina (1978)
47 10,100Sitzenfrey, Susanne (1982)

 

–> Spieltermine und Ergebnisse MMS 2024