Mannschaftsführer Flo Kury

Rang ITN, Name, Jg. – Nat.
1 2,400 Volak, Jiri (1984 – CZE Gleichst.)
2 2,600 Zak, Krystof (2002 – CZE)
3 2,800 Kury, Florian (2001)
4 3,000 Koller, Philipp (1982)
5 3,200 Dr. Ferdik, Manuel (1989)
6 3,300 Palla, Lukas (2005 – ITA)
7 3,400 Heufler, Markus (1984)
8 3,400 Waltle, Fabian (2006)
9 3,500 Andergassen, Jakob (2006 – ITA)
10 3,500 Zangerl, Lukas (2004)
11 3,600 Leitgeb, Stefan (1994)
12 3,600 Kaltschmid, Gregor (1980)
13 3,600 Mag. Klaunzner, Simon (1980)
14 3,800 Zach, David (2004)
15 3,800 Müller, Hartmut (1978)
16 3,800 Peinthor, Mario (1986)
17 3,900 Haselberger, Fabian (2003)
18 4,000 Gaurieder, Philipp (2007 – GER)
19 4,000 Schneider, Christopher (2003 – GER)
20 4,200 Brandl, Marc (1982)
21 4,200 Waldegger, Matthias (1982)
22 4,300 Gaurieder, Maxim (2002 – GER)
23 4,500 Bradley, Neil (1978 – GBR)
24 4,500 Palla, Tobias (2001 – ITA)
25 4,600 Winkler, Hubertus (1981)
26 4,600 Innerhuber, Albert (1963)
27 4,700 Schöpf, Stefan (1962)
28 4,800 Zangerl, Robert (1974)
29 4,800 Walde, Stefan (1974)
30 5,000 Brandstätter, Tobias (2004)
31 5,000 Pretl, Lasse (2001)
32 5,200 Wittmann, Stefan (1977)
33 5,200 Staudacher, Sebastian (2005)
34 5,400 Wehofer, Sascha (1981)
35 5,400 Putz, Louis (2001 – LUX)
36 5,600 Pedrini, Bernd (1971)
37 5,700 Gutmann, Thomas (1973)
38 5,800 Kury, Rene (1975)
39 5,900 Dohm, Leon (2001 – GER)
40 6,000 Lehnert, Patrick (2005 – GER)
41 6,000 Raifer, Johannes (2004 – GER)
42 6,300 Aigner, Paul (1999)
43 6,500 Bourne, Matt (1991 – GBR)
44 6,600 Rohm, Johannes (1983)
45 6,800 Höller, Sepp (1965)
46 6,900 Parigger, Markus (1970)
47 7,100 Kurz, David (1998)
48 7,200 Cuk, Anton (1982)
49 7,200 Abe, Mathis (2002 – GER)
50 7,200 Zangerl, Jakob (2007)
51 7,400 Stockinger, Josef (1953)
52 7,500 Niederwanger, Alexander (1989)
53 7,500 Innerhuber, Georg (1993)
54 7,500 Mag. Öttl, Johann (1958)
55 7,900 Senfter, Joe (1975)
56 7,900 Unterguggenberger, Michael (1965) 109800
57 8,000 Bed Reinthaler, Bernhard (1972)
58 8,000 Jakubitzka, Andreas (1967)
59 8,000 Rubisoier, Matthias (1992)
60 8,100 Geir, Maximilian (1961)
61 8,100 Oberortner, Christoph (1977)
62 8,200 Plattner, Michael (1979)
63 8,500 de Curtis, Gabriel (1994 – ARG)
64 9,000 Kreutz, Bernhard (1967)
65 9,000 Neges, Helmut (1977)

–> Spieltermine und Ergebnisse MMS 2024