Mannschaftsführerin Heidi Holz

Rang ITN, Name, Jg.  – Nat.
1 5,500 Zangerl, Karin (1975)
2 6,400 Weimershaus, Christine (1976)
3 6,600 Mair, Nina (1978)
4 6,700 Angermair, Birgit (1977)
5 7,000 Höllwarth, Elisabeth (1977)
6 7,700 Dipl. Ing. Leitgeb, Charlotte (1958)
7 8,000 Holz, Heidelinde (1978)
8 8,000 Mair, Angelika (1951)
9 8,100 Reinthaler, Bruni (1973)
10 8,100 Chmelar, Susanne (1968)
11 8,200 Baldia-Fichtinger, Daniela (1975)
12 8,700 Holzmann, Margit (1961)
13 8,900 Fankhauser, Sieglinde (1956)
14 8,900 Innerhofer, Sigrid (1958)
15 8,900 Mag. Öttl, Claudia (1960)
16 9,100 Ploessl, Anita (1952)
17 9,400 Niederwanger, Swanhild (1956)
18 9,400 Maurer, Claudia (1977)
19 9,500 Rudnik, Sabine (1963 – GER)
20 9,700 Innerhuber, Birgit (1965)
21 9,700 Weber, Inge (1958)
22 9,800 Kaltschmid, Edith (1958)
23 10,000Hecher, Nicole (1976)
24 10,000Kuss, Petra (1975)
25 10,000Ortner, Martina (1978)
26 10,100Girardi, Barbara (1965)

 

–> Spieltermine und Ergebnisse MMS 2024