Mannschaftsführerin Federica Malfatti

Rang ITN, Name, Jg  – Nat
1 5,000 Gruber, Lena (2001 – GER)
2 5,500 Zangerl, Karin (1975)
3 5,800 Gerstner, Nina (1997 – GER)
4 5,900 Hilber, Carolin (1999 – ITA)
5 5,900 Malfatti, Federica (1989 – ITA)
6 5,900 Theiner, Eva (2003 – ITA)
7 6,300 Stockinger, Ingrid (1983)
8 6,500 Pfleger, Stefanie (1985)
9 6,500 Kohler, Lena (2001 – GER)
10 6,600 Mair, Nina (1978)
11 6,700 Mikolasch, Lara (2000)
12 6,700 Wirth, Theresa (1999 – GER)
13 6,700 Angermair, Birgit (1977)
14 7,000 McGinnis, Kendal (1996 – USA)
15 7,000 Höllwarth, Elisabeth (1977)
16 7,000 Theune, Hannah (1999 – GER)
17 7,100 Pitscheider, Sarah (2001 – ITA)
18 7,200 Wolf, Bernadette (1993)
19 7,500 Oberacher, Petra (1987)
20 7,600 Stückler, Claudia (1996)
21 7,900 Frei, Katharina (2006)
22 7,900 Mick, Kerstin (1992 – ITA)
23 8,000 Reinthaler, Sara (2009)
24 8,000 Holz, Heidelinde (1978)
25 8,000 Kutschera, Sabrina (1995 – GER)
26 8,100 Mader-Ofer, Livia (2003)
27 8,100 Oppl, Katharina (1986)
28 8,100 Reinthaler, Bruni (1973)
29 8,200 Baldia-Fichtinger, Daniela (1975)
30 8,400 Spitzenstätter, Fiona (2005)
31 8,400 Palma, Stefanie (1987)
32 8,600 Niederwanger, Christina (1992)
33 8,800 Kanter, Laura (1992 – GER
34 8,800 Graf, Johanna (2003)
35 9,000 Girardi, Valentina (1992)
36 9,000 Iglseder, Daniela (1988)
37 9,100 Schlechter, Anna-Maria (1983)
38 9,100 Draxl, Leni (2007)
39 9,400 Knezevic, Marija (2006 – CRO)
40 9,600 Martin, Nicole (1999)
41 9,600 Resch, Paula (2008)
42 9,900 Kirchmair, Ella (2010)
43 10,000Hecher, Nicole (1976)

 

–> Spieltermine und Ergebnisse MMS 2024