Mannschaftsführer: Matthias Rubisoier
| Rang | ITN | Vorname | Nachname |
| 1 | 3,8 | Haselberger, | Fabian |
| 2 | 3,9 | Schneider, | Christopher |
| 3 | 4 | Gaurieder, | Philipp |
| 4 | 4 | Peinthor, | Mario |
| 5 | 4,2 | Brandl, | Marc |
| 6 | 4,3 | Waldegger, | Matthias |
| 7 | 4,3 | Gaurieder, | Maxim |
| 8 | 4,4 | Bradley, | Neil |
| 9 | 4,5 | Palla, | Tobias |
| 10 | 4,5 | Winkler, | Hubertus |
| 11 | 4,6 | Innerhuber, | Albert |
| 12 | 4,6 | Wehrle, | Paolo |
| 13 | 4,7 | Pretl, | Lasse |
| 14 | 4,8 | Zangerl, | Robert |
| 15 | 4,9 | Walde, | Stefan |
| 16 | 4,9 | Schöpf, | Stefan |
| 17 | 4,9 | Brandstätter, | Tobias |
| 18 | 5 | Pirker, | Mathias |
| 19 | 5 | Wittmann, | Stefan |
| 20 | 5,1 | Rella, | Alexander |
| 21 | 5,1 | Putz, | Louis |
| 22 | 5,3 | Wehofer, | Sascha |
| 23 | 5,5 | Staudacher, | Sebastian |
| 24 | 5,6 | Pedrini, | Bernd |
| 25 | 5,7 | Gutmann, | Thomas |
| 26 | 5,7 | Lehnert, | Patrick |
| 27 | 5,8 | Kury, | Rene |
| 28 | 5,9 | Dohm, | Leon |
| 29 | 6 | Raifer, | Johannes |
| 30 | 6 | Spyra, | Klaus |
| 31 | 6,2 | Aigner, | Paul |
| 32 | 6,5 | Elsen, | Roman |
| 33 | 6,5 | Brandstätter, | Felix |
| 34 | 6,5 | Peherstorfer, | Lukas |
| 35 | 6,5 | Bourne, | Matt |
| 36 | 6,6 | Waltle, | Philipp |
| 37 | 6,6 | Zach, | Philipp |
| 38 | 6,7 | Unterweger, | Harald |
| 39 | 6,7 | Pfletschinger, | Timo |
| 40 | 6,8 | Höller, | Sepp |
| 41 | 6,8 | Parigger, | Markus |
| 42 | 7 | Rohm, | Johannes |
| 43 | 7 | Stockinger, | Josef |
| 44 | 7,1 | Clar, | Alexander |
| 45 | 7,2 | Kurz, | David |
| 46 | 7,2 | Cuk, | Anton |
| 47 | 7,2 | Abe, | Mathis |
| 48 | 7,2 | Zangerl, | Jakob |
| 49 | 7,2 | Reinthaler, | Bernhard |
| 50 | 7,5 | Laab, | Robin |
| 51 | 7,5 | Innerhuber, | Georg |
| 52 | 7,6 | Öttl, | Johann |
| 53 | 7,7 | Niederwanger, | Alexander |
| 54 | 7,7 | Unterguggenberger, | Michael |
| 55 | 7,8 | Jakubitzka, | Andreas |
| 56 | 7,9 | Senfter, | Joe |
| 57 | 7,9 | Göller, | Philipp |
| 58 | 8 | Rubisoier, | Matthias |
| 59 | 8 | Oberortner, | Christoph |
| 60 | 8,1 | Pühringer, | Daniel |
| 61 | 8,2 | Plattner, | Michael |
| 62 | 8,3 | Benzer-Wötzer, | Thomas |
| 63 | 8,3 | Holz, | Maximilian |
| 64 | 8,4 | Panagiotidis, | Nikolaos |
| 65 | 8,4 | Schiechtl, | Julian |
| 66 | 8,5 | Friedrich, | Rene |
| 67 | 8,5 | Kreutz, | Bernhard |
| 68 | 8,5 | de Curtis, | Gabriel |
| 69 | 8,5 | Cvetkovic, | Milos |
| 70 | 8,9 | Bodner, | Didi |
| 71 | 8,9 | Draxl, | Josef |
| 72 | 8,9 | Peer, | Martin |
| 73 | 9 | Berger, | Raphael |
| 74 | 9 | Hilbe, | Emil |
| 75 | 9 | Zangerl, | Simon |
| 76 | 9,1 | Kasseroler, | Paul |
| 77 | 9,1 | van Bennekom, | Owen |
| 78 | 9,1 | Aigner, | Gregor |
| 79 | 9,1 | Neges, | Helmut |
| 80 | 9,3 | Ennemoser, | Johannes |
| 81 | 9,4 | Enzenberg, | Maximilian |
| 82 | 9,4 | Möltzner, | David |
| 83 | 9,7 | Walde, | Marvin |
| 84 | 9,7 | Kirchmair, | Theo |
| 85 | 9,8 | Tausch, | Georg |
| 86 | 10 | Kofler, | Lukas |
| 87 | 10 | Hubmann, | Clemens |
| 88 | 10 | Krump, | Fabian |





