Mannschaftsführer: Lasse Pretl

Rang ITN, Name, Jg. – Nat.)
1 3,400 Heufler, Markus (1984)
2 3,400 Waltle, Fabian (2006)
3 3,500 Zangerl, Lukas (2004)
4 3,600 Leitgeb, Stefan (1994)
5 3,600 Kaltschmid, Gregor (1980)
6 3,600 Mag. Klaunzner, Simon (1980)
7 3,800 Zach, David (2004)
8 3,800 Müller, Hartmut (1978)
9 3,800 Peinthor, Mario (1986)
10 3,900 Haselberger, Fabian (2003)
11 4,000 Gaurieder, Philipp (2007 – GER)
12 4,000 Schneider, Christopher (2003 – GER)
13 4,200 Brandl, Marc (1982)
14 4,200 Waldegger, Matthias (1982)
15 4,300 Gaurieder, Maxim (2002 – GER)
16 4,500 Bradley, Neil (1978 – GBR)
17 4,500 Palla, Tobias (2001 – ITA)
18 4,600 Winkler, Hubertus (1981)
19 4,600 Innerhuber, Albert (1963)
20 4,700 Schöpf, Stefan (1962)
21 4,800 Zangerl, Robert (1974)
22 4,800 Walde, Stefan (1974)
23 5,000 Brandstätter, Tobias (2004)
24 5,000 Pretl, Lasse (2001)
25 5,200 Wittmann, Stefan (1977)
26 5,200 Staudacher, Sebastian (2005)
27 5,400 Wehofer, Sascha (1981)
28 5,400 Putz, Louis (2001 – LUX)
29 5,600 Pedrini, Bernd (1971)
30 5,700 Gutmann, Thomas (1973)
31 5,800 Kury, Rene (1975)
32 5,900 Dohm, Leon (2001 – GER)
33 6,000 Lehnert, Patrick (2005 – GER)
34 6,000 Raifer, Johannes (2004 – GER)
35 6,300 Aigner, Paul (1999)
36 6,500 Suski, Jannik (2001 – GER)
37 6,500 Peherstorfer, Lukas (1991)
38 6,500 Bourne, Matt (1991 – GBR)
39 6,600 Rohm, Johannes (1983)
40 6,800 Höller, Sepp (1965)
41 6,800 Unterweger, Harald (1974)
42 6,800 Waltle, Philipp (2012)
43 6,900 Parigger, Markus (1970)
44 7,100 Kurz, David (1998)
45 7,200 Cuk, Anton (1982)
46 7,200 Abe, Mathis (2002 – GER)
47 7,200 Zangerl, Jakob (2007)
48 7,300 Pfletschinger, Timo (1998 – GER)
49 7,400 Stockinger, Josef (1953)
50 7,500 Niederwanger, Alexander (1989)
51 7,500 Innerhuber, Georg (1993)
52 7,500 Mag. Öttl, Johann (1958)
53 7,900 Senfter, Joe (1975)
54 7,900 Unterguggenberger, Michael (1965)
55 8,000 Bed Reinthaler, Bernhard (1972)
56 8,000 Jakubitzka, Andreas (1967)
57 8,000 Rubisoier, Matthias (1992)
58 8,100 Geir, Maximilian (1961)
59 8,100 Oberortner, Christoph (1977)
60 8,200 Plattner, Michael (1979)
61 8,300 Zach, Philipp (2011)
62 8,500 de Curtis, Gabriel (1994 – ARG)
63 8,500 Clar, Alexander (2010)
64 8,600 Klaunzner, Martin (1979)
65 8,700 Pühringer, Daniel (2006)
66 8,900 Bodner, Didi (1980)
67 8,900 Peer, Martin (1983)
68 9,000 Schiechtl, Julian (2007)
69 9,000 Kreutz, Bernhard (1967)
70 9,000 Neges, Helmut (1977)
71 9,100 Zangerl, Simon (2010)
72 9,500 van Bennekom, Owen (2012 – NED)

 

–> Spieltermine und Ergebnisse MMS 2024