Mannschaftsführerin: Sigrid Innerhofer
| Rang | ITN | Vorname | Nachname |
| 1 | 7,7 | Leitgeb, | Charlotte |
| 2 | 8,1 | Mair, | Angelika |
| 3 | 8,3 | Chmelar, | Susanne |
| 4 | 8,6 | Holzmann, | Margit |
| 5 | 8,8 | Mair, | Barbara |
| 6 | 8,8 | Innerhofer, | Sigrid |
| 7 | 8,9 | Fankhauser, | Sieglinde |
| 8 | 9,1 | Öttl, | Claudia |
| 9 | 9,2 | Ploessl, | Anita |
| 10 | 9,2 | Stockinger, | Christa |
| 11 | 9,4 | Niederwanger, | Swanhild |
| 12 | 9,7 | Rudnik, | Sabine |
| 13 | 9,7 | Weber, | Inge |
| 14 | 9,8 | Kaltschmid, | Edith |
| 15 | 9,8 | Innerhuber, | Birgit |
| 16 | 9,9 | Girardi, | Barbara |
| 17 | 10 | Iglseder, | Evelyn |





