Mannschaftsführerin Heidi Holz
| Rang | ITN | Vorname | Nachname |
| 1 | 9,3 | Ennemoser, | Johannes |
| 2 | 9,4 | Möltzner, | David |
| 3 | 9,6 | Kapferer, | Leonhard |
| 4 | 9,7 | Kirchmair, | Theo |
| 5 | 9,7 | Schwienbacher, | Hannes |
| 6 | 9,7 | Zangerl, | Jakob |
| 7 | 9,7 | Walch, | Léo |
| 8 | 9,8 | Tentschert, | Gabriel |
| 9 | 10 | Teufel, | Leif |
| 10 | 10 | Oyunbold, | Tselmeg |
| 11 | 10 | Habeler, | Mathis |
| 12 | 10 | Habeler, | Linus |
| 13 | 10 | Vogl-Fernheim, | Laurin |
| 14 | 10 | Unterholzner, | Luis |
| 15 | – | Luger, | Aaron |
| 16 | – | Autengruber, | Julian |
| 17 | – | Unterholzner, | Leo |
| 18 | – | Stotter, | Franz |
| 19 | – | Koudelka, | Maxim |





