Mannschaftsführer: Matthias Waldegger
| Rang | ITN | Vorname | Nachname | 
| 1 | 3,5 | Heufler, | Markus | 
| 2 | 3,5 | Andergassen, | Jakob | 
| 3 | 3,7 | Leitgeb, | Stefan | 
| 4 | 3,8 | Kaltschmid, | Gregor | 
| 5 | 3,8 | Klaunzner, | Simon | 
| 6 | 3,8 | Müller, | Hartmut | 
| 7 | 3,8 | Haselberger, | Fabian | 
| 8 | 3,9 | Schneider, | Christopher | 
| 9 | 4 | Gaurieder, | Philipp | 
| 10 | 4 | Peinthor, | Mario | 
| 11 | 4,2 | Brandl, | Marc | 
| 12 | 4,3 | Waldegger, | Matthias | 
| 13 | 4,3 | Gaurieder, | Maxim | 
| 14 | 4,4 | Bradley, | Neil | 
| 15 | 4,5 | Palla, | Tobias | 
| 16 | 4,5 | Winkler, | Hubertus | 
| 17 | 4,6 | Innerhuber, | Albert | 
| 18 | 4,6 | Wehrle, | Paolo | 
| 19 | 4,7 | Pretl, | Lasse | 
| 20 | 4,8 | Zangerl, | Robert | 
| 21 | 4,9 | Walde, | Stefan | 
| 22 | 4,9 | Schöpf, | Stefan | 
| 23 | 4,9 | Brandstätter, | Tobias | 
| 24 | 5 | Pirker, | Mathias | 
| 25 | 5 | Wittmann, | Stefan | 
| 26 | 5,1 | Rella, | Alexander | 
| 27 | 5,1 | Putz, | Louis | 
| 28 | 5,3 | Wehofer, | Sascha | 
| 29 | 5,5 | Staudacher, | Sebastian | 
| 30 | 5,6 | Pedrini, | Bernd | 
| 31 | 5,7 | Gutmann, | Thomas | 
| 32 | 5,7 | Lehnert, | Patrick | 
| 33 | 5,8 | Kury, | Rene | 
| 34 | 5,9 | Dohm, | Leon | 
| 35 | 6 | Raifer, | Johannes | 
| 36 | 6 | Spyra, | Klaus | 
| 37 | 6,2 | Aigner, | Paul | 
| 38 | 6,5 | Brehme, | Lorenz | 
| 39 | 6,5 | Elsen, | Roman | 
| 40 | 6,5 | Brandstätter, | Felix | 
| 41 | 6,5 | Peherstorfer, | Lukas | 
| 42 | 6,5 | Bourne, | Matt | 
| 43 | 6,6 | Waltle, | Philipp | 
| 44 | 6,6 | Zach, | Philipp | 
| 45 | 6,7 | Unterweger, | Harald | 
| 46 | 6,7 | Pfletschinger, | Timo | 
| 47 | 6,8 | Höller, | Sepp | 
| 48 | 6,8 | Parigger, | Markus | 
| 49 | 7 | Rohm, | Johannes | 
| 50 | 7 | Stockinger, | Josef | 
| 51 | 7,1 | Clar, | Alexander | 
| 52 | 7,2 | Kurz, | David | 
| 53 | 7,2 | Cuk, | Anton | 
| 54 | 7,2 | Abe, | Mathis | 
| 55 | 7,2 | Zangerl, | Jakob | 
| 56 | 7,2 | Reinthaler, | Bernhard | 
| 57 | 7,5 | Laab, | Robin | 
| 58 | 7,5 | Innerhuber, | Georg | 
| 59 | 7,6 | Öttl, | Johann | 
| 60 | 7,7 | Niederwanger, | Alexander | 
| 61 | 7,7 | Unterguggenberger, | Michael | 
| 62 | 7,8 | Jakubitzka, | Andreas | 
| 63 | 7,9 | Senfter, | Joe | 
| 64 | 7,9 | Göller, | Philipp | 
| 65 | 8 | Rubisoier, | Matthias | 
| 66 | 8 | Oberortner, | Christoph | 
| 67 | 8,1 | Kleinlercher, | Mario | 
| 68 | 8,1 | Pühringer, | Daniel | 
| 69 | 8,2 | Plattner, | Michael | 
| 70 | 8,3 | Benzer-Wötzer, | Thomas | 
| 71 | 8,3 | Holz, | Maximilian | 
| 72 | 8,4 | Panagiotidis, | Nikolaos | 
| 73 | 8,4 | Schiechtl, | Julian | 
| 74 | 8,5 | Friedrich, | Rene | 
| 75 | 8,5 | Kreutz, | Bernhard | 
| 76 | 8,5 | de Curtis, | Gabriel | 
| 77 | 8,5 | Cvetkovic, | Milos | 
| 78 | 8,9 | Bodner, | Didi | 
| 79 | 8,9 | Draxl, | Josef | 
| 80 | 8,9 | Peer, | Martin | 
| 81 | 9 | Hilbe, | Emil | 
| 82 | 9 | Zangerl, | Simon | 
| 83 | 9,1 | Kasseroler, | Paul | 
| 84 | 9,1 | van Bennekom, | Owen | 
| 85 | 9,1 | Aigner, | Gregor | 
| 86 | 9,1 | Neges, | Helmut | 
| 87 | 9,3 | Ennemoser, | Johannes | 
| 88 | 9,4 | Enzenberg, | Maximilian | 
| 89 | 9,4 | Möltzner, | David | 
| 90 | 9,7 | Walde, | Marvin | 
| 91 | 9,7 | Kirchmair, | Theo | 
| 92 | 9,8 | Tausch, | Georg | 
| 93 | 10 | Kofler, | Lukas | 
| 94 | 10 | Hubmann, | Clemens | 
| 95 | 10 | Krump, | Fabian | 







