Mannschaftsführerin Claudia Stückler
Rang | ITN | Name |
1 | 6,3 | Wirth, Theresa |
2 | 6,3 | Stockinger, Ingrid |
3 | 6,3 | Angermair, Birgit |
4 | 6,5 | Kohler, Lena |
5 | 6,6 | Mair, Nina |
6 | 7 | Höllwarth, Elisabeth |
7 | 7,3 | Stückler, Claudia |
8 | 7,5 | Oberacher, Petra |
9 | 7,5 | Kutschera, Sabrina |
10 | 7,9 | Mick, Kerstin |
11 | 8,1 | Oppl, Katharina |
12 | 8,2 | Reinthaler, Bruni |
13 | 8,3 | Kanter, Laura |
14 | 8,4 | Palma, Stefanie |
15 | 8,8 | Niederwanger, Christina |
16 | 8,8 | Iglseder, Daniela |
17 | 8,9 | Innerhofer, Sigrid |
18 | 9 | Girardi, Valentina |
19 | 9 | Holz, Heidelinde |
20 | 9 | Wechselberger, Elisabeth |
21 | 9,1 | Schlechter, Anna-Maria |
22 | 9,2 | Wagner, Amelie |
23 | 9,4 | Reinthaler, Sara |
24 | 9,5 | Martin, Nicole |
25 | 9,5 | Draxl, Leni |
26 | 9,6 | Niederwanger, Swanhild |
27 | 9,7 | Knezevic, Marija |
28 | 9,8 | Kirchmair, Ella |
29 | 9,9 | Hecher, Nicole |
30 | 10 | Kuss, Petra |
31 | 10 | Resch, Paula |
32 | 10 | Kury, Laura |
–> Spieltermine und Ergebnisse 2022