Mannschaftsführer Michael Unterguggenberger

Rang ITN, Name, Jg – Nat
1 4,700 Schöpf, Stefan (1962)
2 6,000 Gremer, Martin (1968)
3 6,100 Pitsch, Peter (1952)
4 6,200 Bodner, Roland (1965 – ITA)
5 6,800 Höller, Sepp (1965)
6 7,000 Pirchner, Peter (1961)
7 7,000 Kleinlercher, Johann (1959)
8 7,400 Stockinger, Josef (1953)
9 7,500 Mag. Öttl, Johann (1958)
10 7,700 Iglseder, Rudolf (1956)
11 7,900 Unterguggenberger, Michael (1965)
12 8,000 Jakubitzka, Andreas (1967)
13 8,100 Geir, Maximilian (1961)
14 8,500 Aigner, Peter (1958)
15 8,600 Clementi, Hannes (1960)
16 9,000 Kreutz, Bernhard (1967)
17 9,200 Grissmann, Helmut (1954)

 

–> Spieltermine und Ergebnisse MMS 2024