Mannschaftsführerin: Swanhild Niederwanger
| Rang | ITN | Vorname | Nachname | 
| 1 | 7,7 | Leitgeb, | Charlotte | 
| 2 | 8,1 | Mair, | Angelika | 
| 3 | 8,6 | Holzmann, | Margit | 
| 4 | 8,8 | Mair, | Barbara | 
| 5 | 8,8 | Innerhofer, | Sigrid | 
| 6 | 8,9 | Fankhauser, | Sieglinde | 
| 7 | 9,1 | Öttl, | Claudia | 
| 8 | 9,2 | Ploessl, | Anita | 
| 9 | 9,2 | Stockinger, | Christa | 
| 10 | 9,4 | Niederwanger, | Swanhild | 
| 11 | 9,7 | Rudnik, | Sabine | 
| 12 | 9,7 | Weber, | Inge | 
| 13 | 9,8 | Kaltschmid, | Edith | 
| 14 | 9,8 | Innerhuber, | Birgit | 
| 15 | 9,9 | Girardi, | Barbara | 
| 16 | 10 | Iglseder, | Evelyn | 







