Mannschaftsführer Bernhard Reinthaler
| Rang | ITN | Vorname | Nachname |
| 1 | 4,8 | Zangerl, | Robert |
| 2 | 4,9 | Walde, | Stefan |
| 3 | 4,9 | Schöpf, | Stefan |
| 4 | 5 | Wittmann, | Stefan |
| 5 | 5,3 | Mattersberger, | Harald |
| 6 | 5,6 | Pedrini, | Bernd |
| 7 | 5,7 | Gutmann, | Thomas |
| 8 | 5,8 | Kury, | Rene |
| 9 | 6 | Spyra, | Klaus |
| 10 | 6,2 | Bodner, | Roland |
| 11 | 6,7 | Unterweger, | Harald |
| 12 | 6,8 | Parigger, | Markus |
| 13 | 6,9 | Kleinlercher, | Johann |
| 14 | 7 | Stockinger, | Josef |
| 15 | 7,2 | Reinthaler, | Bernhard |
| 16 | 7,6 | Öttl, | Johann |
| 17 | 7,7 | Unterguggenberger, | Michael |
| 18 | 7,8 | Jakubitzka, | Andreas |
| 19 | 7,8 | Iglseder, | Rudolf |
| 20 | 7,9 | Senfter, | Joe |
| 21 | 8 | Oberortner, | Christoph |
| 22 | 8,1 | Cristiano, | Domenico |
| 23 | 8,2 | Plattner, | Michael |
| 24 | 8,4 | Panagiotidis, | Nikolaos |
| 25 | 8,4 | Aigner, | Peter |
| 26 | 8,5 | Kreutz, | Bernhard |
| 27 | 8,6 | Teweldemedhin, | Abraham |
| 28 | 9 | Trachmann, | Kurt |
| 29 | 9,5 | Unterguggenberger, | Gerhard |
| 30 | 9,7 | Kirchmair, | Wolfgang |





