Mannschaftsführer: Robert Zangerl
| Rang | ITN | Vorname | Nachname |
| 1 | 3,8 | Kaltschmid, | Gregor |
| 2 | 3,8 | Klaunzner, | Simon |
| 3 | 3,8 | Müller, | Hartmut |
| 4 | 4,4 | Bradley, | Neil |
| 5 | 4,6 | Innerhuber, | Albert |
| 6 | 4,8 | Zangerl, | Robert |
| 7 | 4,9 | Walde, | Stefan |
| 8 | 4,9 | Schöpf, | Stefan |
| 9 | 5 | Wittmann, | Stefan |
| 10 | 5,3 | Mattersberger, | Harald |
| 11 | 5,6 | Pedrini, | Bernd |
| 12 | 5,7 | Gutmann, | Thomas |
| 13 | 5,8 | Kury, | Rene |
| 14 | 6 | Spyra, | Klaus |
| 15 | 6,2 | Bodner, | Roland |
| 16 | 6,7 | Unterweger, | Harald |
| 17 | 6,8 | Parigger, | Markus |
| 18 | 6,9 | Kleinlercher, | Johann |
| 19 | 7 | Stockinger, | Josef |
| 20 | 7,2 | Reinthaler, | Bernhard |
| 21 | 7,6 | Öttl, | Johann |
| 22 | 7,7 | Unterguggenberger, | Michael |
| 23 | 7,8 | Jakubitzka, | Andreas |
| 24 | 7,8 | Iglseder, | Rudolf |
| 25 | 7,9 | Senfter, | Joe |
| 26 | 8 | Oberortner, | Christoph |
| 27 | 8,1 | Cristiano, | Domenico |
| 28 | 8,2 | Plattner, | Michael |
| 29 | 8,4 | Panagiotidis, | Nikolaos |
| 30 | 8,4 | Aigner, | Peter |
| 31 | 8,5 | Kreutz, | Bernhard |
| 32 | 8,6 | Teweldemedhin, | Abraham |
| 33 | 9 | Trachmann, | Kurt |
| 34 | 9,5 | Unterguggenberger, | Gerhard |





