Mannschaftsführer: Albert Innerhuber
| Rang | ITN | Vorname | Nachname |
| 1 | 4,6 | Innerhuber, | Albert |
| 2 | 4,8 | Grubmüller, | Walter |
| 3 | 4,9 | Schöpf, | Stefan |
| 4 | 5,1 | Morini, | Patrizio |
| 5 | 5,9 | Kury, | Armin |
| 6 | 6,2 | Bodner, | Roland |
| 7 | 6,3 | Aufderklamm, | Markus |
| 8 | 6,8 | Höller, | Sepp |
| 9 | 6,9 | Pirchner, | Peter |
| 10 | 6,9 | Kleinlercher, | Johann |
| 11 | 7 | Stockinger, | Josef |
| 12 | 7,6 | Öttl, | Johann |
| 13 | 7,7 | Unterguggenberger, | Michael |
| 14 | 7,8 | Höck, | Hans-Peter |
| 15 | 7,8 | Iglseder, | Rudolf |
| 16 | 8,1 | Cristiano, | Domenico |
| 17 | 8,4 | Aigner, | Peter |
| 18 | 8,6 | Clementi, | Hannes |
| 19 | 8,9 | Grissmann, | Helmut |





