Mannschaftsführer: Matthias Waldegger

Rang ITN, Name, Jg. – Nat.
1 4,200 Waldegger, Matthias (1982)
2 4,300 Gaurieder, Maxim (2002 – GER)
3 4,500 Bradley, Neil (1978 – GBR)
4 4,500 Palla, Tobias (2001 – ITA)
5 4,600 Winkler, Hubertus (1981)
6 4,600 Innerhuber, Albert (1963)
7 4,700 Schöpf, Stefan (1962)
8 4,800 Zangerl, Robert (1974)
9 4,800 Walde, Stefan (1974)
10 5,000 Brandstätter, Tobias (2004)
11 5,000 Pretl, Lasse (2001)
12 5,200 Wittmann, Stefan (1977)
13 5,200 Staudacher, Sebastian (2005)
14 5,400 Wehofer, Sascha (1981)
15 5,400 Putz, Louis (2001 – LUX)
16 5,600 Pedrini, Bernd (1971)
17 5,700 Gutmann, Thomas (1973)
18 5,800 Kury, Rene (1975)
19 5,900 Dohm, Leon (2001 – GER)
20 6,000 Lehnert, Patrick (2005 – GER)
21 6,000 Raifer, Johannes (2004 – GER)
22 6,300 Aigner, Paul (1999)
23 6,500 Suski, Jannik (2001 – GER)
24 6,500 Peherstorfer, Lukas (1991)
25 6,500 Bourne, Matt (1991 – GBR)
26 6,600 Rohm, Johannes (1983)
27 6,800 Höller, Sepp (1965)
28 6,800 Unterweger, Harald (1974)
29 6,800 Waltle, Philipp (2012)
30 6,900 Parigger, Markus (1970)
31 7,100 Kurz, David (1998)
32 7,200 Cuk, Anton (1982)
33 7,200 Abe, Mathis (2002 – GER)
34 7,200 Zangerl, Jakob (2007)
35 7,300 Pfletschinger, Timo (1998 – GER)
36 7,400 Stockinger, Josef (1953)
37 7,500 Niederwanger, Alexander (1989)
38 7,500 Innerhuber, Georg (1993)
39 7,500 Mag. Öttl, Johann (1958)
40 7,900 Senfter, Joe (1975)
41 7,900 Unterguggenberger, Michael (1965)
42 8,000 Bed Reinthaler, Bernhard (1972)
43 8,000 Jakubitzka, Andreas (1967)
44 8,000 Rubisoier, Matthias (1992)
45 8,100 Geir, Maximilian (1961)
46 8,100 Oberortner, Christoph (1977)
47 8,200 Plattner, Michael (1979)
48 8,300 Zach, Philipp (2011)
49 8,500 de Curtis, Gabriel (1994 – ARG)
50 8,500 Clar, Alexander (2010)
51 8,600 Klaunzner, Martin (1979)
52 8,700 Pühringer, Daniel (2006)
53 8,800 Kasseroler, Felix (2000)
54 8,900 Bodner, Didi (1980)
55 8,900 Peer, Martin (1983)
56 9,000 Schiechtl, Julian (2007)
57 9,000 Kreutz, Bernhard (1967)
58 9,000 Neges, Helmut (1977)
59 9,100 Zangerl, Simon (2010)
60 9,200 Kasseroler, Paul (2007)
61 9,200 Trachmann, Kurt (1972)
62 9,300 Draxl, Josef (2009)
63 9,400 Enzenberg, Maximilian (2007)
64 9,400 Hilbe, Emil (2010)
65 9,400 Enzenberg, Felix (2010)
66 9,500 van Bennekom, Owen (2012 – NED)
67 9,600 Möltzner, David (2012)
68 9,700 Kirchmair, Wolfgang (1974)
69 9,700 Walde, Marvin (2007)
70 9,700 Wührer, David (2010)
71 9,700 Sieberer, David (2011)
72 9,900 Holz, Maximilian (2013)

 

–> Spieltermine und Ergebnisse MMS 2024