Olympische Meister
| Jahr | Ort | Name | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Nagano | Neuner A. | 1 | ||
| 1992 | Albertville | Neuner D. | 1 | ||
| Neuner A. | 1 | ||||
| 1968 | Grenoble | Olga Pall | 1 | ||
| R. Durnthaler, J. Eder, H. Gruber (4er Bob) | 3 | ||||
| 1964 | Innsbruck | Reinhold Durnthaler (2er Bob) | 1 | ||
| 1952 | Oslo | Dagmar Rom | 1 | ||
| 1948 | St. Moritz | Erika Maringer | 2 |





