Weltmeister
Jahr | Ort | Namen | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Haus | Nagiller H. | 1 | ||
2008 | Pfister M. (Jun.) | 1 | |||
2007 | Turin | Pfister M. (Jun.) | 1 | ||
2007 | Igls | Pfister/Penz (Mannschaft) | 1 | ||
2006 | Pfister D. (Jun.) | 1 | |||
2005 | Pfister M. (Jun.) | 1 | |||
2004 | Scuols | Nagiller H. (Sen.) | 1 | ||
2004 | Pfister D. | 1 | |||
2004 | Penz/Pfister D. (Mannschaft) | 1 | |||
2004 | Penz P. (Doppel) | 1 | |||
2003 | St. Johann | Nagiller H.(Sen.) | 1 | ||
2003 | Penz P. | 1 | |||
2003 | Pfister D. | 1 | |||
2002 | Abetone | Nagiller B. (Sen.) | 1 | ||
2002 | Abetone | Nagiller H. (Sen.) | 1 | 1 | |
2002 | Penz P. (Jun.) | 1 | |||
1999 | Igls | Mannsch.-Jun. Rodeln | 1 | 1 | |
1998 | Sierra Nevada | Nagiller H. (Sen.) | 1 | ||
1998 | USA | Goreis H. (Sen.) | 1 | ||
1998 | Portland | Brigitte Schiermayr | 1 | ||
1998 | Portland | Eva Breitwieser (Sen.) | 1 | ||
1997 | Igls | Angelika Neuner (Mannschaft) | 1 | ||
1997 | Igls | Angelika Neuner | 1 | ||
1996 | Altenberg | Neuner Angelika (Mannschaft) | 1 | ||
1994 | Lake Placid | Kleinheinz | 1 | 1 | |
1993 | Miyazaki | Plischka A. (Sen.) | 1 | ||
1993 | Calgary | Neuner D. | 1 | ||
1993 | Calgary | Neuner D. (Mannschaft) | 1 | ||
1993 | Altenmarkt | Dr. Bonatti | 1 | ||
1992 | Winterberg | Neuner D (Mannschaft) | 1 | ||
1991 | Le Sauze | Rijavec | 1 | ||
1990 | Altenmarkt | Dr. Bonatti | 1 | ||
1982 | St. Moritz | Elsässer | 1 | ||
1971 | Cervinia | Gruber/Oberhauser | 1 | ||
1970 | London | Birnbaum (Fechtmeister-WM) | 1 | ||
1968 | Grenoble | Olga Pall | 1 | ||
1967 | Alpe d`Huez | Reinhold Durnthaler (2er Bob) | 1 | ||
1962 | Garmisch | Josef, Fritz, Heinrich u. Franz Isser (4er Bob) | 4 | ||
1950 | Aspen | Dagmar Rom 2x Erika Mahringer 2x, Egon Schöpf |
2 | 2 |
1 |
1947 | Zermatt (akad. WM) | Dagmar Rom 3x, Egon Schöpf 3x Ossi Schulz |
6 1 |