Tiroler und Österreichische Meister
| Jahr | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|
| 2010 | 15 | 63 |
| 2009 | 15 | 59 |
| 2008 | 13 | 60 |
| 2007 | 6 | 68 |
| 2006 | 11 | 92 |
| 2005 | 11 | 96 |
| 2004 | 12 | 54 |
| 2003 | 9 | 55 |
| 2002 | 14 | 56 |
| 2001 | 10 | 49 |
| 2000 | 48 | 18 |
| 1999 | 9 | 57 |
| 1998 | 18 | 72 |
| 1997 | 10 | 78 |
| 1996 | 14 | 70 |
| 1995 | 15 | 51 |
| 1994 | 11 | 41 |
| 1993 | 9 | 41 |
| 1992 | 15 | 62 |
| 1991 | 15 | 59 |
| 1990 | 10 | 47 |
| 1989 | 12 | 54 |
| 1988 | 10 | 41 |
| 1987 | 6 | 57 |
| 1986 | 8 | 60 |
| 1985 | 8 | 62 |
| 1984 | 12 | 65 |
| 1983 | 8 | 84 |
| 1982 | 7 | 71 |
| 1981 | 20 | 79 |
| 1980 | 15 | 83 |
| 1979 | 17 | 96 |
| 1978 | 14 | 99 |
| 1977 | 13 | 125 |
| 1976 | 11 | 133 |
| 1975 | 6 | 108 |
| 1974 | 9 | 99 |
| 1973 | 4 | 95 |
| 1972 | 3 | 88 |
| 1971 | 8 | 73 |
| 1970 | 8 | 74 |
| 1969 | 8 | 86 |
| 1968 | 4 | 98 |
| 1967 | 10 | 111 |
| 1966 | 6 | 68 |
| 1965 | 13 | 84 |
| 1964 | 19 | 73 |
| 1963 | 10 | 69 |
| 1962 | 9 | 76 |
| 1961 | 6 | 82 |
| 1960 | 3 | 73 |
| 1959 | 4 | 77 |
| 1958 | 3 | 56 |
| 1957 | 3 | 53 |
| 1956 | 7 | 64 |
| 1955 | 14 | 82 |
| 1954 | 3 | 46 |
| 1953 | 10 | 34 |
| 1952 | 13 | 29 |
| 1951 | 11 | 29 |
| 1950 | 13 | 29 |
| 1949 | 19 | 35 |
| 1948 | 17 | 29 |
| 1947 | 16 | 28 |
2010
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | Breitwieser Eva | 1 | 6 |
| Basketball | 3 | ||
| Fechten | 6 | ||
| Handball | 2 | ||
| LA | 4 | 20 | |
| Rodeln | |||
| Ski- und Snow | 10 | 7 | |
| Tennis | 1 | ||
| Tischtennis | 16 | ||
| Volleyball | 2 | ||
| Summe |
2009
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | 4 | ||
| Basketball | 2 | ||
| Fechten | 3 | ||
| Handball | 3 | ||
| LA | Mayrhofer F. 7x | 7 | 18 |
| Rodeln | Gleinser M. | 1 | 2 |
| Schi | Ernst B. 3x | 3 | 12 |
| Tennis | 4 | ||
| Tischtennis | Leitgeb 3x, Gardos | 4 | 11 |
| Summe | 15 | 59 |
2008
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Basketball | 4 | ||
| Fechten | 1 | ||
| Handball | 2 | ||
| LA | 3 | 20 | |
| Rodeln | Gleinser, Zorn, Pfister D. | 3 | 2 |
| Schi | Handle, Ilmer, Thonhauser 2x, Hausberger | 5 | 14 |
| Tennis | 3 | ||
| Tischtennis | Leitgeb (Schüler) | 1 | 16 |
| Volleyball | Beach: Murauer M. U18 | 1 | 1 |
| Summe | 13 | 60 |
2007
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | 5 | ||
| Basketball | 5 | ||
| Fechten | 2 | ||
| Handball | 2 | ||
| LA | 4 | 25 | |
| Rodeln | Penz/Fischler | 1 | 1 |
| Schi | 9 | ||
| Tennis | 2 | ||
| Tischtennis | Leitgeb | 1 | 14 |
| Volleyball | 3 | ||
| Summe | 6 | 68 |
2006
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | 3 | ||
| Basketball | 5 | ||
| Fechten | 11 | ||
| Handball | 2 | ||
| LA | Mayrhofer 5x, Peychär | 6 | 44 |
| Rodeln | Nagele Stefanie | 1 | 1 |
| Schi | Hausberger, Thonhauser, Tauber, Schreier | 4 | 7 |
| Tennis | 1 | ||
| Tischtennis | 11 | ||
| Volleyball | 7 | ||
| Summe | 11 | 92 |
2005
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | 6 | ||
| Basketball | 3 | ||
| Fechten | 3 | ||
| Handball | 1 | ||
| LA | Peychär 2x, Grünberg (U16) | 3 | 60 |
| Rodeln | Unsinn S., Permoser Verena, Penz/Fischler | 3 | 3 |
| Schi | Schreier Jaqueline 5x | 5 | 6 |
| Tennis | 6 | ||
| Tischtennis | 8 | ||
| Summe | 11 | 96 |
2004
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | Schiermayr | 1 | |
| Basketball | 1 | ||
| Fechten | Lamfalusi (Jugend) | 1 | |
| Handball | 2 | ||
| LA | Peychär I. | 2 | 29 |
| Rodeln | Pfister A., Pfister D., Unsinn S., Oberhöller S. | 4 | 3 |
| Schi | Gleirscher J. | 2 | 8 |
| Tennis | Stamatova J. | 1 | 4 |
| Tischtennis | Kainz/Rieder | 1 | 5 |
| Turnen | 1 | ||
| Volleyball | 1 | ||
| Summe | 12 | 54 |
2003
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | 2 | ||
| Basketball | 2 | ||
| LA | 2 | 21 | |
| Rodeln | Pfister, Penz (Jun.) | 2 | 2 |
| Schi | Gleirscher | 1 | 6 |
| Tennis | Konrad U12 | 1 | 13 |
| Tischtennis | 1x Einzel, 1x Doppel, 1x Mix | 3 | 7 |
| Volleyball | 2 | ||
| Summe | 9 | 55 |
2002
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | Breitwieser 2x | 2 | 4 |
| Basketball | 2 | ||
| Fechten | Mannschaft | 1 | 2 |
| LA | Peychär 3x | 3 | 24 |
| Rodeln | Eigentler, Pfister M., Penz P. | 3 | 1 |
| Schi | Schreilechner M. (Jugend) | 1 | 4 |
| Tennis | 12 | ||
| Tischtennis | 4 | 5 | |
| Volleyball | 2 | ||
| Summe | 14 | 56 |
2001
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | 4 | ||
| Basketball | 1 | ||
| Fechten | 2 | ||
| LA | Peychär Isagani | 2 | 13 |
| Rodeln | Neuner A., Pfister M., Unsinn R. | 3 | 4 |
| Schi | 6 | ||
| Tennis | Russegger Petra | 1 | 5 |
| Tischtennis | Simoner Ch. 4x | 4 | 11 |
| Volleyball | 3 | ||
| Summe | 10 | 49 |
2000
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | DE, DD, Mix Brandmayr, DD Lunadon | 4 | 2 |
| Basketball | U14, U16 | 2 | |
| Fechten | 2x Switak | 2 | 2 |
| LA | Peychär 10x, Nierderkofler | 11 | 4 |
| Rodeln | Neuner, Halder, Pfister A., Pfister D., Unsinn E., Unsinn R. | 6 | 4 |
| Schi | Marinell, Hall, Koller | 3 | |
| Tennis | AK-Thaler, Sen. +50,55,60,65, U12, U14 | 7 | |
| Tischtennis | 6x Einzel, 3x Doppel, 3x Mannschaft | 12 | 6 |
| Volleyball | Damen Bundesliga | 1 | |
| Summe | 48 | 18 |
1999
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | Schiermayr/Brandmayr DD | 1 | 3 |
| Basketball | 3 | ||
| Fechten | 1x Mannschaft, Stühlinger N. | 2 | 1 |
| LA | Peychär | 3 | 18 |
| Rodeln | Neuner A., Halder V., Unsinn E. | 3 | 5 |
| Schi | 4 | ||
| Tennis | 9 | ||
| Tischtennis | 11 | ||
| Volleyball | 3 | ||
| Summe | 9 | 57 |
1998
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | Schiermayr B., Dorner M. 2x | 3 | 6 |
| Basketball | 7 | ||
| Fechten | Switak M. 2x, Mannschaft 1x | 3 | 9 |
| LA | Steiner H., Peychär I., Cepus Ch. | 3 | 18 |
| Rodeln | Penz P., Neuner A., Pfister M., Penz M., Pfister D. | 5 | 4 |
| Tennis | Eller S./Sen., Maldoner M./Sen. 2x | 3 | 14 |
| Tischtennis | Maier/Gardos HD | 1 | 13 |
| Volleyball | 1 | ||
| Summe | 18 | 72 |
1997
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | 2x Breitwieser Eva, Dorner M. | 3 | 5 |
| Basketball | 3 | ||
| Fechten | 1x Mannschaft | 1 | 5 |
| LA | 28 | ||
| Rodeln | Halder V., Neuner A., Pfister A., Pfister M. | 4 | 4 |
| Tennis | 13 | ||
| Tischtennis | Maier/Rieder Mix, Siegele Ch. Schü. | 2 | 20 |
| Summe | 10 | 78 |
1996
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | Lunardon Verena, MD-Jugend | 1 | 6 |
| Basketball | 1 | ||
| Fechten | Robatsch, 1x Mannschaft | 2 | 5 |
| LA | Schmid, Steiner, Goreis, 1x Mannschaft | 4 | 23 |
| Rodeln | Neuner A., Abentung, Penz, Pfister | 4 | 3 |
| Tennis | Gruber Nina/U12 | 1 | 11 |
| Tischtennis | Falkner H./Sen. Maier-Rieder/Mix | 2 | 10 |
| Volleyball | 1 | ||
| Summe | 14 | 70 |
1995
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | Brandmayr | 1 | 4 |
| Basketball | 3 | ||
| Fechten | 1x Mannschaft | 1 | 11 |
| LA | 6x Steiner Heinz, Goreis (Senioren) | 7 | 9 |
| Rodeln | Abentung | 1 | 2 |
| Tennis | Plischke, Haid | 2 | 9 |
| Tischtennis | 1x Mannschaft, Maier/Rieder | 3 | 13 |
| Summe | 15 | 51 |
1994
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | Dorner | 1 | 6 |
| Basketball | 5 | ||
| Fechten | 5 | ||
| Freestyle | Sebesta-Preiß | 1 | |
| LA | Hofmann, Goreis | 2 | 4 |
| Rodeln | Kleinheinz, Penz P., Abentung | 3 | 4 |
| Tennis | Plischke 2x, Maldoner | 3 | 8 |
| Tischtennis | Gardos/Maier | 1 | 7 |
| Volleyball | 2 | ||
| Summe | 11 | 41 |
1993
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | Dorner | 1 | 5 |
| Basketball | 2 | ||
| Fechten | 1 | ||
| Freestyle | Bonatti 3x, Sebesta, Rijavec | 5 | |
| LA | 5 | ||
| Rodeln | M. Penz, Abentung, P. Penz, Neuner A., Kleinheinz | 5 | 5 |
| Tennis | 13 | ||
| Tischtennis | 9 | ||
| Volleyball | 1 | ||
| Summe | 9 | 41 |
1992
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | 6 | ||
| Basketball | 2 | ||
| Fechten | Kayser, 1x Mannschaft | 2 | 4 |
| LA | Leiss 2x, Hallbrucker, Hofmann | 4 | 22 |
| Rodeln | Neuner D., Penz P. | 2 | 4 |
| Tennis | Plischke 2x | 2 | 10 |
| Tischtennis | 10 | ||
| Volleyball | 4 | ||
| Summe | 15 | 62 |
1991
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | Dorner 2x, Breitwieser 2x, Schiermayr | 5 | 6 |
| Basketball | 3 | ||
| Fechten | 6 | ||
| Freestyle | Bonatti 2x, Sebesta | 3 | |
| LA | Leiss 3x | 3 | 19 |
| Rodeln | Neuner A., Abentung, Penz M. | 3 | 4 |
| Tennis | Plischke | 1 | 7 |
| Tischtennis | 10 | ||
| Volleyball | 4 | ||
| Summe | 15 | 59 |
1990
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | 4 | ||
| Basketball | 4 | ||
| Fechten | Nagele, 1x Mannschaft | 2 | 6 |
| Freestyle | Bonatti 2x, Sebesta | 3 | |
| LA | 14 | ||
| Rodeln | Neuner A., Neuner D., Leitgeb | 3 | 6 |
| Tennis | Schett 2x, Reinstadler | 3 | 6 |
| Tischtennis | 7 | ||
| Volleyball | 2 | ||
| Summe | 10 | 47 |
1989
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | Dorner | 1 | 6 |
| Basketball | 6 | ||
| Fechten | Nagele, 2x Mannschaft | 3 | 6 |
| Freestyle | Bonatti 2x | 2 | |
| LA | Nothdurfter | 1 | 12 |
| Rodeln | Penz, Neuner D. | 2 | 3 |
| Tennis | Schett, Graber/Schuler | 2 | 11 |
| Tischtennis | Mauracher | 1 | 7 |
| Volleyball | 1 | 3 | |
| Summe | 12 | 54 |
1988
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | 2 | ||
| Basketball | 5 | ||
| Fechten | Greiderer, 1x Mannschaft | 2 | 6 |
| Freestyle | Bonatti 2x | 2 | |
| LA | Steiner, Quintero, 1x Mannschaft | 3 | 13 |
| Rodeln | Neuner A. | 1 | 1 |
| Tennis | 2 | 5 | |
| Tischtennis | 8 | ||
| Volleyball | 1 | ||
| Summe | 10 | 41 |
1987
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | 8 | ||
| Basketball | 5 | ||
| Fechten | Würstl, 2 x Mannschaft | 3 | 8 |
| LA | Quintero, Steiner A. | 2 | 12 |
| Rodeln | Wildauer | 1 | 3 |
| Tennis | 12 | ||
| Tischtennis | 6 | ||
| Volleyball | 3 | ||
| Summe | 6 | 57 |
1986
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | 1 | 12 | |
| Basketball | 6 | ||
| Fechten | Birnbaum, 3x Mannschaft | 4 | 10 |
| Freestyle | Bonatti | 1 | |
| LA | Steiner | 1 | 19 |
| Tennis | Schuler | 1 | 1 |
| Tischtennis | 9 | ||
| Volleyball | 1 | ||
| Summe | 8 | 60 |
1985
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | Schiermayr, Landauer | 2 | 10 |
| Basketball | 3 | ||
| Fechten | Greiderer, 2x Mannschaft | 3 | 9 |
| LA | 15 | ||
| Rodeln | Neuner D., Linde, Oberhöller K. | 3 | 2 |
| Tennis | Schuler | 1 | 9 |
| Tischtennis | 14 | ||
| Summe | 8 | 62 |
1984
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | Dorner/Breitwieser, Schiermayr/Kornberger | 2 | 9 |
| Basketball | 4 | ||
| Fechten | Katzlberger, 1x Mannschaft | 2 | 9 |
| LA | Quintero, 1x Mannschaft | 2 | 30 |
| Rodeln | Linde, Neuner D. | 2 | 3 |
| Skeleton | Elsässer | 1 | 1 |
| Tennis | Graber, Schuler, Schober | 3 | 4 |
| Tischtennis | 14 | ||
| Volleyball | 1 | ||
| Summe | 12 | 65 |
1983
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | Dorner/Wölger, Breitwieser | 2 | 8 |
| Basketball | 5 | ||
| Fechten | Katzlberger, 1x Mannschaft | 2 | 9 |
| LA | 43 | ||
| Rodeln | 1 | ||
| Skeleton | Elsässer | 1 | 1 |
| Tennis | Graber, Schuler, Schober | 3 | 4 |
| Tischtennis | 10 | ||
| Summe | 8 | 84 |
1982
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | Dorner/Wölger, Dorner/Breitwieser | 2 | 9 |
| Basketball | 4 | ||
| Fechten | Zarwasch, 1x Mannschaft | 2 | 8 |
| LA | 1x Mannschaft | 1 | 34 |
| Rodeln | 1 | ||
| Schi | 1 | ||
| Skeleton | Elsässer | 1 | 1 |
| Tennis | Ploner 2x | 2 | 3 |
| Tischtennis | 10 | ||
| Summe | 7 | 71 |
1981
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | Dorner/Wölger | 1 | 5 |
| Basketball | 4 | ||
| Fechten | 1x Mannschaft | 1 | 4 |
| LA | Steiner J., Steiner A. 3x, Mayramhof, Glösl, Schönbichler, Schärmer, Meth, Linert, 6x Mannschaft | 16 | 51 |
| Rodeln | Oberhöller K. | 1 | |
| Skeleton | Elsässer | 1 | 1 |
| Tennis | Ploner | 1 | 5 |
| Tischtennis | 8 | ||
| Volleyball | 1 | ||
| Summe | 20 | 79 |
1980
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | 5 | ||
| Basketball | 2 | ||
| Fechten | 1x Mannschaft, Nagele 2x | 3 | 8 |
| LA | Sailer, Norz, Steiner A. 2x, Konrad, Praschberger, 3x Mannschaft | 9 | 50 |
| Rodeln | Huter, Oberhöller K. | 2 | 1 |
| Tennis | Ploner | 1 | 4 |
| Tischtennis | 12 | ||
| Volleyball | 1 | ||
| Summe | 15 | 83 |
1979
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | 10 | ||
| Basketball | 1 | ||
| Fechten | Schönthaler, Benkeser, Haider, Huf (Mannschaftsm.), Nagele, Benkeser | 3 | 10 |
| LA | Konrad 2x, Wagger, Steiner J. 2x, Zettl, Weilharter, Steiner A., Meth, Seiler, 4x Mannschaft | 14 | 56 |
| Rodeln | 3 | ||
| Tennis | 4 | ||
| Tischtennis | 12 | ||
| Summe | 17 | 96 |
1978
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | 11 | ||
| Basketball | 1 | ||
| Fechten | Hittmair | 1 | 11 |
| LA | Wagger, Konrad, Knyz, Steiner, 2x Mayr, Sailer, Holzknecht, 5x Mannschaft | 13 | 60 |
| Rodeln | 3 | ||
| Tennis | 7 | ||
| Tischtennis | 6 | ||
| Summe | 14 | 99 |
1977
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | Kaiser | 1 | 10 |
| Fechten | Schönthaler, Benkeser, Haider, Huf (Mannschaftsm.) | 1 | 8 |
| LA | Steiner J., Konrad 2x, Linert, Holzknecht, Steiner A., 2x Mannschaft | 8 | 94 |
| Rodeln | Motz, Oberhöller R., Oberhöller K. | 3 | 4 |
| Tennis | 3 | ||
| Tischtennis | 5 | ||
| Volleyball | 1 | ||
| Summe | 13 | 125 |
1976
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | 7 | ||
| Bob | 3 | ||
| Fechten | 9 | ||
| LA | Weilharter, Konrad 4x, Steiner, Altersberger, 3x Mannschaft | 10 | 102 |
| Rodeln | Huter/Motz | 1 | 3 |
| Tennis | 5 | ||
| Tischtennis | 3 | ||
| Volleyball | 1 | ||
| Summe | 11 | 133 |
1975
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | 11 | ||
| Bob | Gruber, Sperling, Schössling, Zaunschirm (4er) | 1 | 1 |
| Fechten | 9 | ||
| LA | Haid, Wagger, 2 x Mannschaft | 4 | 78 |
| Rodeln | Oberhöller K. | 1 | 2 |
| Tennis | 2 | ||
| Tischtennis | 4 | ||
| Volleyball | 1 | ||
| Summe | 6 | 108 |
1974
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | 8 | ||
| Basketball | 1 | ||
| Bob | Gruber | 1 | |
| Fechten | Haider | 1 | 11 |
| LA | Weilharter, Förster, Zettl, 4 x Mannschaft | 7 | 71 |
| Rodeln | 1 | ||
| Tennis | 2 | ||
| Tischtennis | 5 | ||
| Summe | 9 | 99 |
1973
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | 6 | ||
| Fechten | 15 | ||
| LA | Zaunschirm, Schönbichler, Förster | 3 | 64 |
| Rodeln | Oberhöller K. | 1 | 3 |
| Tischtennis | 7 | ||
| Summe | 4 | 95 |
1972
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | 1 | ||
| Fechten | 11 | ||
| LA | Förster, 1 x Mannschaft | 2 | 67 |
| Rodeln | Peer/Motz | 1 | 4 |
| Tischtennis | 5 | ||
| Summe | 3 | 88 |
1971
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | 3 | ||
| Bob | Gruber, Oberhauser (2er) | 1 | 1 |
| Fechten | Posch | 1 | 19 |
| LA | Strasser 2x,Steiner, Förster, 1 x Mannschaft | 6 | 49 |
| Rodeln | 1 | ||
| Summe | 8 | 73 |
1970
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| Badminton | 4 | ||
| Bob | Gruber, Oberhauser (2er) | 1 | 1 |
| Fechten | Pöschl | 1 | 20 |
| Handball | 1 | ||
| LA | Steiner, Tulzer, Schönbichler, Förster, 1x Mannschaft | 5 | 41 |
| Rodeln | Oberhöller | 1 | 2 |
| Tischtennis | 5 | ||
| Summe | 8 | 74 |
1969
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| LA | Haid, Schönbichler, Zwerger, Strasser, Kelderbacher | 5 | |
| Österr. Mannsch. Meister | 1 | 60 | |
| Badminton | 6 | ||
| Basketball | 1 | ||
| Bob | Durnthaler (2er) | 1 | |
| Fechten | 9 | ||
| Handball | 2 | ||
| Schi | Olga Pall | 1 | 1 |
| Tennis | 1 | ||
| Tischtennis | 6 | ||
| Summe | 8 | 86 |
1968
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| LA | Haid 2x | 2 | |
| Öster. Mannsch. Meister | 1 | 83 | |
| Badminton | 2 | ||
| Fechten | 8 | ||
| Handball | 2 | ||
| Schi | Olga Pall | 1 | |
| Tischtennis | 2 | ||
| Turnen | 1 | ||
| Summe | 4 | 98 |
1967
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| LA | Schatz 2x, Zwerger 2x, Anderle, Haid, Zangerl, Speckbacher | 8 | 93 |
| Badminton | 4 | ||
| Bob | Durnthaler (2er), Durnthaler, Gruber, Eder (4er) | 2 | 1 |
| Fechten | 8 | ||
| Summe | 10 | 111 |
1966
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| LA | Anderle 2x, Zwerger, Obojes | 4 | 47 |
| Badminton | 3 | ||
| Fechten | 8 | ||
| Schi | Lisl Pall | 2 | |
| Tischtennis | 4 | ||
| Turnen | 6 | ||
| Summe | 6 | 68 |
1965
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| LA | Österr. Mannschaftsmeister | 1 | 52 |
| Anderle 2x, Schatz 2x, Wöber 2x, Haid, Zwerger, Kircher | 9 | ||
| Badminton | 4 | ||
| Basketball | 1 | ||
| Fechten | 8 | ||
| Schi | Olga Pall, Lisl Pall 2x | 3 | 7 |
| Tischtennis | 6 | ||
| Turnen | 6 | ||
| Summe | 13 | 84 |
1964
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| LA | Haid 3x, Schatz 3x, Anderle 2x, Zangerl u. Staffel | 10 | |
| Anderle, Höfler, Zwerger, Oblser, Schönauer | 5 | 48 | |
| Badminton | 5 | ||
| Fechten | 8 | ||
| Handball | 1 | ||
| Schi | Lisl Pall | 1 | 4 |
| Tischtennis | 3 | ||
| Turnen | Schmid, Sulzer 2x | 3 | 4 |
| Summe | 19 | 73 |
1963
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| LA | Haid 3x, Schatz 3x u. 3 Jugendtitel | 9 | 48 |
| Badminton | 7 | ||
| Bob | Josef, Franz, Heinrich, Fritz isser (4er) | 1 | |
| Fechten | 5 | ||
| Schi | 2 | ||
| Tischtennis | 2 | ||
| Turnen | 5 | ||
| Summe | 10 | 69 |
1962
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| LA | Anderle 3x, Haid 3x, Schatz 2x, Wöber | 9 | 58 |
| Badminton | 7 | ||
| Basketball | 1 | ||
| Fechten | 4 | ||
| Tischtennis | 2 | ||
| Turnen | 4 | ||
| Summe | 9 | 76 |
1961
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| LA | Anderle 2x, Haid 2x, Schatz | 5 | 57 |
| Badminton | 7 | ||
| Basketball | 1 | ||
| Fechten | 3 | ||
| Schi | 1 | ||
| Tischtennis | 5 | ||
| Turnen | Sulzer | 1 | 8 |
| Summe | 6 | 82 |
1960
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| LA | Stix, Anderle u. Österr. Mansch. Meister | 3 | 43 |
| Badminton | 7 | ||
| Basketball | 1 | ||
| Fechten | 6 | ||
| Tischtennis | 8 | ||
| Turnen | 8 | ||
| Summe | 3 | 73 |
1959
| Sportart | Namen | Österr. Titel | Tiroler Titel |
|---|---|---|---|
| LA | Anderle 2x, Haid, Stix | 4 | 47 |
| Basketball | 1 | ||
| Fechten | 8 | ||
| Handball |





