Mannschaftsführerin Heidi Holz

Rang ITN, Name, Jg – Nat.
1 6,800 Waltle, Philipp (2012)
2 8,300 Zach, Philipp (2011)
3 9,500 van Bennekom, Owen (2012 – NED)
4 9,600 Möltzner, David (2012)
5 9,700 Sieberer, David (2011)
6 9,700 Heufler, Rafael (2012)
7 9,700 Hochfilzer, Malachias (2012)
8 9,700 Pontiller, Johannes (2012)
9 9,800 Schwienbacher, Hannes (2012)
10 9,900 Holz, Maximilian (2013)
11 9,900 Ennemoser, Johannes (2013)
12 9,900 Kirchmair, Theo (2013)
13 9,900 Walch, Léo (2013)
14 9,900 Zangerl, Jakob (2013)
15 9,900 Tentschert, Gabriel (2013)

 

–> Ergebnisse und Spieltermine MMS 2024