Mannschaftsführerin Heidi Holz

Rang ITN, Name, Jg. – Nat
1 9,600 Möltzner, David (2012)
2 9,700 Sieberer, David (2011)
3 9,700 Heufler, Rafael (2012)
4 9,700 Hochfilzer, Malachias (2012)
5 9,700 Pontiller, Johannes (2012)
6 9,800 Schwienbacher, Hannes (2012)
7 9,900 Holz, Maximilian (2013)
8 9,900 Ennemoser, Johannes (2013)
9 9,900 Kirchmair, Theo (2013)
10 9,900 Walch, Léo (2013)
11 9,900 Zangerl, Jakob (2013)
12 9,900 Tentschert, Gabriel (2013)

 

–> Ergebnisse und Spieltermine MMS 2024